車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
06款嘉華2.7 TOP | 22.88-24.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
06款嘉華2.7 GLS-2 | 21.28-22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
06款嘉華2.7 GLS-1 | 20.28-21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
06款嘉華2.7 GL | 17.88-19.58萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
06款嘉華2.7 GL | 17.88-19.58萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
06款嘉華2.7 TOP | 22.88-24.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
06款嘉華2.7 GLS-2 | 21.28-22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
06款嘉華2.7 GLS-1 | 20.28-21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|