車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
道奇凱領(lǐng) 3.0至尊版(帶Captain豪華座椅) | 33.4-33.4萬(wàn) | 33.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
道奇凱領(lǐng) 3.0至尊版(帶Stow‘n Go功能) | 33.4-33.5萬(wàn) | 33.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
道奇凱領(lǐng) 3.0豪華版 | 28.4-28.5萬(wàn) | 28.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
道奇凱領(lǐng) 3.0經(jīng)典版 | 23.4-23.5萬(wàn) | 23.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
道奇凱領(lǐng) 3.0經(jīng)典版 | 23.4-23.5萬(wàn) | 23.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
道奇凱領(lǐng) 3.0豪華版 | 28.4-28.5萬(wàn) | 28.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
道奇凱領(lǐng) 3.0至尊版(帶Captain豪華座椅) | 33.4-33.4萬(wàn) | 33.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
道奇凱領(lǐng) 3.0至尊版(帶Stow‘n Go功能) | 33.4-33.5萬(wàn) | 33.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|