車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
凱美瑞混合動(dòng)力版 240HV 至尊版 | 28.98-33.98萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
凱美瑞混合動(dòng)力版 240HV G-BOOK智能領(lǐng)航版 | 31.48-36.48萬(wàn) | 36.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
凱美瑞混合動(dòng)力版 240HG 豪華版 | 26.98-31.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
凱美瑞混合動(dòng)力版 240HG 豪華版 | 26.98-31.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
凱美瑞混合動(dòng)力版 240HV G-BOOK智能領(lǐng)航版 | 31.48-36.48萬(wàn) | 36.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
凱美瑞混合動(dòng)力版 240HV 至尊版 | 28.98-33.98萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|
|