北京科魯茲最新報(bào)價(jià)什么時(shí)候更新
北京科魯茲最新報(bào)價(jià)的更新時(shí)間不太固定。
一般來(lái)說(shuō),汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況、廠家政策以及銷(xiāo)售策略等因素來(lái)調(diào)整報(bào)價(jià)。像一些重要的節(jié)點(diǎn),比如節(jié)假日、車(chē)展期間,可能會(huì)有新的報(bào)價(jià)更新。另外,每個(gè)月的月初或者季度初,也有可能會(huì)有價(jià)格的調(diào)整和更新。
目前北京地區(qū)科魯茲的報(bào)價(jià)情況大致如下:
2018 款改款 320 自動(dòng)炫鋒都市版,9.09 萬(wàn)起,原價(jià) 13.69 萬(wàn),優(yōu)惠 4.60 萬(wàn)。
2018 款改款 320 手動(dòng)炫鋒版 8.09 萬(wàn)起,原價(jià) 12.49 萬(wàn),優(yōu)惠 4.40 萬(wàn)。
2018 款改款 320 自動(dòng)先鋒版 8.09 萬(wàn)起,原價(jià) 12.49 萬(wàn),優(yōu)惠 4.40 萬(wàn)。
2018 款改款 320 手動(dòng)先鋒版 7.09 萬(wàn)起,原價(jià) 10.99 萬(wàn),優(yōu)惠 3.90 萬(wàn)。
2018 款 Redline 320 自動(dòng)先鋒版 8.09 萬(wàn)起,原價(jià) 12.59 萬(wàn),優(yōu)惠 4.50 萬(wàn)。
2018 款 Redline 320 自動(dòng)炫鋒都市版 9.09 萬(wàn)起,原價(jià) 13.79 萬(wàn),優(yōu)惠 4.70 萬(wàn)。
2018 款兩廂 320 自動(dòng)炫鋒版 9.19 萬(wàn)起,原價(jià) 13.69 萬(wàn),優(yōu)惠 4.50 萬(wàn)。
2018 款兩廂 320 自動(dòng)先鋒天窗版 8.09 萬(wàn)起,原價(jià) 12.49 萬(wàn),優(yōu)惠 4.40 萬(wàn)。
2018 款兩廂 320 手動(dòng)先鋒版 7.09 萬(wàn)起,原價(jià) 10.99 萬(wàn),優(yōu)惠 3.90 萬(wàn)。
北京京通奧達(dá)經(jīng)銷(xiāo)商的報(bào)價(jià):
2017 款科魯茲 1.4T 雙離合炫鋒版裸車(chē)價(jià) 14.99 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 14.99 萬(wàn)。
2017 款科魯茲 1.4T 雙離合先鋒天窗版裸車(chē)價(jià) 13.99 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 13.99 萬(wàn)。
2016 款科魯茲 1.4T DCG 豪華版裸車(chē)價(jià) 14.99 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 14.99 萬(wàn)。
2016 款科魯茲 1.4T DCG 旗艦版裸車(chē)價(jià) 16.99 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 16.99 萬(wàn)。
2018 款科魯茲 Redline 330T 雙離合領(lǐng)鋒版裸車(chē)價(jià) 14.99 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 14.99 萬(wàn)。
2017 款科魯茲 1.4T 創(chuàng):戰(zhàn)紀(jì)定制版裸車(chē)價(jià) 16.99 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 16.99 萬(wàn)。
2017 款科魯茲 1.4T 兩廂雙離合領(lǐng)鋒版裸車(chē)價(jià) 16.99 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 16.99 萬(wàn)。
2017 款科魯茲 1.4T 兩廂雙離合炫鋒版裸車(chē)價(jià) 14.99 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 14.99 萬(wàn)。
此外,雪佛蘭科魯茲在北京最高降 2.2 萬(wàn),惠后 1.8L SE AT 精英版售價(jià)為 12.69 萬(wàn)元。
部分車(chē)型優(yōu)惠如:
2018 款 330T 雙離合炫鋒版 12.49 萬(wàn)起,原價(jià) 14.99 萬(wàn),優(yōu)惠 2.5 萬(wàn)。
2018 款 Redline 330T 雙離合領(lǐng)鋒版 11.39 萬(wàn)起,原價(jià) 14.99 萬(wàn),優(yōu)惠 3.6 萬(wàn)。
2018 款兩廂 330T 雙離合領(lǐng)鋒版 14.49 萬(wàn)起,原價(jià) 16.99 萬(wàn),優(yōu)惠 2.5 萬(wàn)。
2018 款 330T 雙離合領(lǐng)鋒版 13.39 萬(wàn)起,原價(jià) 16.99 萬(wàn),優(yōu)惠 3.6 萬(wàn)。
2018 款 320 手動(dòng)先鋒版 7.39 萬(wàn)起,原價(jià) 10.99 萬(wàn),優(yōu)惠 3.6 萬(wàn)。
2018 款改款 320 手動(dòng)先鋒版 8.49 萬(wàn)起,原價(jià) 10.99 萬(wàn),優(yōu)惠 2.5 萬(wàn)。
2018 款兩廂 320 手動(dòng)先鋒版 7.39 萬(wàn)起,原價(jià) 10.99 萬(wàn),優(yōu)惠 3.6 萬(wàn)。
2018 款 320 手動(dòng)炫鋒版 8.89 萬(wàn)起,原價(jià) 12.49 萬(wàn),優(yōu)惠 3.6 萬(wàn)。
2018 款兩廂 320 自動(dòng)先鋒天窗版 9.99 萬(wàn)起,原價(jià) 12.49 萬(wàn),優(yōu)惠 2.5 萬(wàn)。
新科魯茲北京區(qū)域上市,新車(chē)共有七款車(chē)型,價(jià)格區(qū)間為 10.99 - 16.99 萬(wàn)元。
建議您多關(guān)注汽車(chē)網(wǎng)站、經(jīng)銷(xiāo)商的官方平臺(tái)或者直接咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以獲取最新最準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)信息。