豐田車價格的優(yōu)惠政策有哪些?
豐田車價格有多種優(yōu)惠政策。
一汽豐田方面,2024 年 4 月 1 日至 4 月 30 日,亞洲龍享受 3 年 0 息 0 首付、全品牌置換補貼 6000 元、本品置換再加 3000 元,10 年以上老車主置換至高享 12000 元煥新基金。
RAV4 榮放享受 3 年 0 息 0 首付、全品牌置換補貼 6000 元、本品置換再加 3000 元,全品牌車齡 10 年以上車主可再疊加 3000 元,至高可享 12000 元補貼好禮。
格瑞維亞享受 2 年 0 利率 0 首付、全品牌置換至高補貼 10000 元、10 年以上老車主加 3000 元煥新補貼、本品置換再加 3000 元、至高享 16000 元補貼、10000 元增購補貼等政策。
2024 年 9 月 1 日起至 9 月 30 日,亞洲龍、普拉多購車可享補貼最高 2.5 萬元,還有 2.1 元享 2100 元膨脹券等優(yōu)惠。截止 5 月 31 日,格瑞維亞可享受 2 萬元限時權(quán)益,包括 1.5 萬元優(yōu)惠及 5000 元精品或店內(nèi)等值權(quán)益。
置換補貼方面,全品牌置換至高補貼 1 萬元,10 年以上老車主再加 3000 元換新補貼,本品置換再加 3000 元,至高 1.6 萬元置換補貼。同時 50%首付享受 2 年 0 利率,0 首付 3-8 年長年限。
RAV4 榮放可享受至高 1.8 萬元的置換補貼,包括 1.2 萬元全品牌置換國補+廠補,10 年以上老車主再加 3000 元換新補貼,本品置換再加 3000 元。40%首付 3 年 0 息,0 首付 3-8 年長年限。
亞洲龍可享受至高 1.9 萬元的置換補貼,包括 1.3 萬元全品牌置換國補+廠補,10 年以上老車主再加 3000 元換新補貼,本品置換再加 3000 元。40%首付 3 年 0 息,0 首付 3-8 年長年限。
卡羅拉銳放可享受至高 1.6 萬元的置換補貼,包括 1 萬元全品牌置換國補+廠補,10 年以上老車主再加 3000 元換新補貼,本品置換再加 3000 元。40%首付 3 年 0 息,0 首付 3-8 年長年限。
皇冠陸放可享受至高 1.8 萬元的置換補貼,包括 1.2 萬元全品牌置換國補+廠補,10 年以上老車主再加 3000 元換新補貼,本品置換再加 3000 元。40%首付 3 年 0 息,0 首付 3-8 年長年限。
廣汽豐田方面,8 月限時購車優(yōu)惠政策,用戶置換漢蘭達或凱美瑞 2.5 升雙擎車型最高綜合補貼達 2 萬元,在豐云行 App 下訂凱美瑞、2024 款威蘭達(不含高性能版)、鋒蘭達、雷凌、凌尚、C-HR、2024 款威颯、2024 款漢蘭達、2024 款賽那等車型,還可享最高 2 萬元購車抵扣券。
具體來看,任意品牌用戶置換購買豐田漢蘭達享 7000 元補貼,此外,豐田品牌或國三排放標準車輛置換豐田漢蘭達還可疊加享受 1 萬元補貼,限購城市用戶置換疊加享 3000 元補貼,綜合最高補貼金額為 2 萬元。
任意品牌用戶置換購買凱美瑞 2.5 升雙擎車型享 1 萬元補貼,此外,豐田品牌車輛置換凱美瑞 2.5 升雙擎還可疊加享受 4000 元補貼,國三排放標準車輛置換疊加享 3000 元補貼,限購城市用戶置換疊加享 3000 元補貼,綜合最高補貼金額為 2 萬元。