起亞 KX7 2021 款的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)是多少
起亞 KX7 2021 款目前已停產(chǎn),所以沒有標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)。
但在其停產(chǎn)前,不同地區(qū)和店鋪的優(yōu)惠幅度有所不同。
比如在深圳匯天源起亞店,2021 年 10 月 20 日至 24 日,
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) GL 7 座車型廠商指導(dǎo)價(jià) 21.48 萬(wàn)元,優(yōu)惠 5 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 16.48 萬(wàn)元;
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) GLS 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 22.48 萬(wàn)元,優(yōu)惠 5 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 17.48 萬(wàn)元;
2.0T 自動(dòng)四驅(qū) DLX 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 24.48 萬(wàn)元,優(yōu)惠 5 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 19.48 萬(wàn)元;
2.0T 自動(dòng)四驅(qū) LUX 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 27.68 萬(wàn)元,優(yōu)惠 5 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 22.68 萬(wàn)元。
在長(zhǎng)春新鴻達(dá)起亞 4S 店,2021 年 11 月 28 日,
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) GL 7 座車型廠商指導(dǎo)價(jià) 21.48 萬(wàn)元,優(yōu)惠 6.5 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 14.98 萬(wàn)元;
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) GLS 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 22.48 萬(wàn)元,優(yōu)惠 6.5 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 15.98 萬(wàn)元;
2.0T 自動(dòng)四驅(qū) DLX 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 24.48 萬(wàn)元,優(yōu)惠 6.5 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 17.98 萬(wàn)元;
2.0T 自動(dòng)四驅(qū) LUX 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 27.68 萬(wàn)元,優(yōu)惠 6.5 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 21.18 萬(wàn)元。
在長(zhǎng)春新鴻達(dá)起亞 4S 店,2021 年 8 月 28 日,各車型優(yōu)惠幅度也為 6.5 萬(wàn)元。
在欽州東源起亞店,2021 年 9 月 29 日至 30 日,
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) GL 7 座車型廠商指導(dǎo)價(jià) 21.48 萬(wàn)元,優(yōu)惠 6 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 15.48 萬(wàn)元;
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) GLS 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 22.48 萬(wàn)元,優(yōu)惠 6 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 16.48 萬(wàn)元;
2.0T 自動(dòng)四驅(qū) DLX 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 24.48 萬(wàn)元,優(yōu)惠 6 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 18.48 萬(wàn)元;
2.0T 自動(dòng)四驅(qū) LUX 7 座廠商指導(dǎo)價(jià) 27.68 萬(wàn)元,優(yōu)惠 6 萬(wàn)元,報(bào)價(jià) 21.68 萬(wàn)元。
如果您特別喜歡這款車型,可以考慮購(gòu)買 2017 款起亞 KX7 的二手車,價(jià)格在 12.8 - 18.3 萬(wàn)元左右。