轎車類別中什么車優(yōu)惠最大?
在轎車類別中,目前優(yōu)惠較大的車有不少。
比如上汽通用別克威朗,它名氣高銷量不錯,上個月銷售 10,498 臺。官方售價 12.89 萬到 15.99 萬,最大降幅 33%,能做到 4.2 萬到 5.5 萬區(qū)間,性價比遠超同級。
廣汽豐田雷凌,上個月銷量 7,687 臺,目前只有 1.2T 和雙擎混動版本,官方售價 12.98 萬到 14.88 萬,最大優(yōu)惠 31%,約 3.5 萬。
大眾寶來市場占有率大,上個月銷量 11,342 臺,年底沖量最大降幅 31%,約 3.5 萬,入門車型能降到 10 萬內(nèi)。
長安逸動表現(xiàn)出色,上個月銷售 11,003 臺,官方售價 7.29 萬到 10.39 萬,最大降幅 30%,約 2.2 萬到 3 萬。
榮威 i5 主打性價比,官方售價 6.89 萬到 9.09 萬,最大降幅 29%,約 2 萬。
北京現(xiàn)代伊蘭特上個月銷量 9,804 臺,性價比也不錯。
廣汽本田飛度名氣大,年底沖量最大降幅 9%,約 8000 元。
大眾 Polo 兩廂車上個月賣了 3,453 臺,年底沖量最大降幅 9%。
歐拉好貓作為新能源純電車,最大降幅 19%,約 2.5 萬。
東風本田 LIFE 上個月銷量 581 臺,最大降幅 20%,約 2 萬。
一汽豐田威馳最新款官方售價 7.88 萬,最大降幅 24%,約 1.8 萬。
別克英朗市場優(yōu)惠最高可達 8 萬元。
別克君越優(yōu)惠力度達 5 萬元。
豐田雷凌經(jīng)銷商報價 8.48 - 13.38 萬,最高優(yōu)惠 2.7 萬。
大眾寶來經(jīng)銷商報價 6.42 - 15.70 萬,最高優(yōu)惠 4.21 萬。
別克威朗經(jīng)銷商報價 8.49 - 15.89 萬,最高優(yōu)惠 4.4 萬。
本田雅閣經(jīng)銷商報價 13.28 - 21.58 萬,最高優(yōu)惠 4.5 萬。
別克威朗 Pro 單月銷量 1 萬多臺,上半年總銷量 5.7 萬臺,現(xiàn)優(yōu)惠 4.5 萬到 5 萬,裸車 8.3 萬,頂配 11.3 萬。
雪佛蘭科魯澤一個月能賣 1 萬多臺,上半年總銷量 5.5 萬臺,現(xiàn)優(yōu)惠 3 萬到 4 萬,裸車 6.4 萬,頂配 7.8 萬。
北京現(xiàn)代伊蘭特外觀好看,1.5 升版優(yōu)惠后裸車 7.6 萬,1.4T 版優(yōu)惠后裸車 10.3 萬。
長安逸動 PLUS 月銷 1.2 萬到 1.5 萬臺,上半年總銷量近 8 萬臺,1.6 升版最低裸車 5.2 萬,藍鯨 1.4T 版優(yōu)惠后裸車 7.3 萬。
大眾寶來平均優(yōu)惠 2 萬到 3 萬,有些地區(qū)更高。